
16
Revista ECA Sinergia
ISSN-e: 2528-7869
https://revistas.utm.edu.ec/index.php/ECASinergia
Vol. 15 Núm. 1 (7-20) Enero - Abril 2024
revistaecasinergia@gmail.com
Universidad Técnica de Manabí
DOI: https://doi.org/10.33936/ecasinergia.v15i1.5918
En la gura anterior se muestra como se ha venido reduciendo el saldo promedio anual de la cuenta corriente, el cual tenía un valor 
de USD 927.485 al cierre del año 2019 y para el año 2020 se redujo en un 25,05%, empeorando drásticamente en el 2021 donde 
se registró el valor más bajo de los 4 años analizados, USD 91.794, lo que representó un decrecimiento del 86,8%.  Esta situación 
coincide con el cambio del modelo de negocios de la empresa que empezó a implementarse a partir del segundo semestre del año 
2020 donde se rmaron varios contratos de obra y cuya ejecución se extendió durante todo el año 2021 originando un incremento 
en los costos y gastos de producción en dicho periodo.
De igual  manera,  también  se puede observar  en  la  gura 7 que  en  el  2022 el  saldo  promedio  anual  registra una  recuperación 
importante al cambiar la tendencia de decrecimiento sostenido que venía mostrando y alcanzar un incremento del 22,98% respecto 
al 2021, lo cual indica que si esta tendencia se mantiene, la empresa podría seguir incrementando este indicador hasta alcanzar 
valores similares al año 2020.
Por otro lado, es importante analizar el comportamiento mensual del saldo de la cuenta corriente para observar sus uctuaciones que 
originan los promedios anuales. En la siguiente tabla se muestran los valores mensuales correspondientes al débito, crédito y saldo 
de la cuenta corriente del Banco Central del Ecuador de la empresa MANABÍ VIAL E.P correspondiente a los años 2019, 2020, 
2021 y  2022.
Tabla 6: Valores mensuales del estado de la cuenta del BCE de MANABÍ VIAL E.P - Años 2019 a 2022 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de los estados de la cuenta corriente de la empresa
Débito (USD) Crédito (USD) Saldo (USD)
ene-19 302.594 263.938 1.140.793
feb-19 438.919 222.198 924.072
mar-19 170.425 227.801 981.448
abr-19 360.495 245.661 866.613
may -19 513.886 250.929 603.656
jun-19 160.802 220.529 663.384
jul-19 108.581 254.623 809.425
ago-19 163.183 239.169 885.412
sep-19 156.715 232.064 960.760
oct-19 165.740 452.236 1.247.256
nov-19 389.917 238.013 1.095.352
dic-19 376.106 232.399 951.645
ene-20 190.651 255.765 1.016.758
feb-20 191.149 246.725 1.072.334
mar-20 281.290 150.479 941.524
abr-20 111.935 797 830.386
may -20 123.519 20.799 727.665
jun-20 181.634 52.966 598.998
jul-20 232.138 204.428 571.288
ago-20 290.089 187.013 468.213
sep-20 116.444 382.140 733.909
oct-20 710.088 641.636 665.457
nov-20 473.599 216.564 408.423
dic-20 685.173 583.602 306.851
ene-21 477.631 215.846 45.066
feb-21 251.985 486.708 279.789
mar-21 844.452 729.782 165.118
abr-21 225.013 177.345 117.451
may -21 532.696 456.859 41.614
jun-21 377.948 421.653 85.318
jul-21 451.687 431.731 65.363
ago-21 528.981 543.633 80.015
sep-21 464.575 494.813 110.253
oct-21 563.787 459.835 6.301
nov-21 429.241 465.084 42.144
dic-21 798.169 819.123 63.098
ene-22 259.741 461.511 264.869
feb-22 801.399 574.404 37.874
mar-22 547.955 545.831 35.750
abr-22 371.504 692.724 356.969
may -22 553.223 293.503 97.249
jun-22 936.869 930.728 91.108
jul-22 657.577 692.616 126.147
ago-22 604.882 589.713 110.979
sep-22 562.110 469.983 18.852
oct-22 600.849 706.293 124.296
nov-22 679.986 631.503 75.813
dic-22 811.479 750.454 14.788
Débito (USD) Crédito (USD) Saldo (USD)
ene-19 302.594 263.938 1.140.793
feb-19 438.919 222.198 924.072
mar-19 170.425 227.801 981.448
abr-19 360.495 245.661 866.613
may -19 513.886 250.929 603.656
jun-19 160.802 220.529 663.384
jul-19 108.581 254.623 809.425
ago-19 163.183 239.169 885.412
sep-19 156.715 232.064 960.760
oct-19 165.740 452.236 1.247.256
nov-19 389.917 238.013 1.095.352
dic-19 376.106 232.399 951.645
ene-20 190.651 255.765 1.016.758
feb-20 191.149 246.725 1.072.334
mar-20 281.290 150.479 941.524
abr-20 111.935 797 830.386
may -20 123.519 20.799 727.665
jun-20 181.634 52.966 598.998
jul-20 232.138 204.428 571.288
ago-20 290.089 187.013 468.213
sep-20 116.444 382.140 733.909
oct-20 710.088 641.636 665.457
nov-20 473.599 216.564 408.423
dic-20 685.173 583.602 306.851
ene-21 477.631 215.846 45.066
feb-21 251.985 486.708 279.789
mar-21 844.452 729.782 165.118
abr-21 225.013 177.345 117.451
may -21 532.696 456.859 41.614
jun-21 377.948 421.653 85.318
jul-21 451.687 431.731 65.363
ago-21 528.981 543.633 80.015
sep-21 464.575 494.813 110.253
oct-21 563.787 459.835 6.301
nov-21 429.241 465.084 42.144
dic-21 798.169 819.123 63.098
ene-22 259.741 461.511 264.869
feb-22 801.399 574.404 37.874
mar-22 547.955 545.831 35.750
abr-22 371.504 692.724 356.969
may -22 553.223 293.503 97.249
jun-22 936.869 930.728 91.108
jul-22 657.577 692.616 126.147
ago-22 604.882 589.713 110.979
sep-22 562.110 469.983 18.852
oct-22 600.849 706.293 124.296
nov-22 679.986 631.503 75.813
dic-22 811.479 750.454 14.788
Débito (USD) Crédito (USD) Saldo (USD)
ene-19 302.594 263.938 1.140.793
feb-19 438.919 222.198 924.072
mar-19 170.425 227.801 981.448
abr-19 360.495 245.661 866.613
may -19 513.886 250.929 603.656
jun-19 160.802 220.529 663.384
jul-19 108.581 254.623 809.425
ago-19 163.183 239.169 885.412
sep-19 156.715 232.064 960.760
oct-19 165.740 452.236 1.247.256
nov-19 389.917 238.013 1.095.352
dic-19 376.106 232.399 951.645
ene-20 190.651 255.765 1.016.758
feb-20 191.149 246.725 1.072.334
mar-20 281.290 150.479 941.524
abr-20 111.935 797 830.386
may -20 123.519 20.799 727.665
jun-20 181.634 52.966 598.998
jul-20 232.138 204.428 571.288
ago-20 290.089 187.013 468.213
sep-20 116.444 382.140 733.909
oct-20 710.088 641.636 665.457
nov-20 473.599 216.564 408.423
dic-20 685.173 583.602 306.851
ene-21 477.631 215.846 45.066
feb-21 251.985 486.708 279.789
mar-21 844.452 729.782 165.118
abr-21 225.013 177.345 117.451
may -21 532.696 456.859 41.614
jun-21 377.948 421.653 85.318
jul-21 451.687 431.731 65.363
ago-21 528.981 543.633 80.015
sep-21 464.575 494.813 110.253
oct-21 563.787 459.835 6.301
nov-21 429.241 465.084 42.144
dic-21 798.169 819.123 63.098
ene-22 259.741 461.511 264.869
feb-22 801.399 574.404 37.874
mar-22 547.955 545.831 35.750
abr-22 371.504 692.724 356.969
may -22 553.223 293.503 97.249
jun-22 936.869 930.728 91.108
jul-22 657.577 692.616 126.147
ago-22 604.882 589.713 110.979
sep-22 562.110 469.983 18.852
oct-22 600.849 706.293 124.296
nov-22 679.986 631.503 75.813
dic-22 811.479 750.454 14.788